详细信息
基于V+PS教学理念,结合了虚拟机床(学习终端)的模拟与仿真能力以及物理机床的实际加工能力,从而优化教学过程,提高效率,并降低使用成本。
规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 | 单位 |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 180 | mm |
| 最大载重 | 20 | kg | |
| 加工范围 | X轴行程 | 225 | mm |
| Y轴行程 | 350 | mm | |
| Z轴行程 | 205 | mm | |
| A轴摆动角度 | -110°+90° | ° | |
| C轴摆动角度 | 360 | ° | |
| 快速移动速度 | X/Y/Z轴 | 6 | m/min |
| A轴摆动速度 | 27 | rpm | |
| C轴摆动速度 | 27 | rpm | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | ISO20 | |
| 主轴转速 | 24000 | r/min | |
| 主轴功率 | 2.2 | KW | |
| 刀库 | 刀库容量 | 12 | 把 |
| 最大刀具长度 | 120 | mm | |
| 精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | 0.01 | mm |
| A/C轴定位精度 | 40 | 角秒 | |
| X/Y/Z 轴重复定位精度 | 0.002 | mm | |
| A/C轴重复定位精度 | 20 | 角秒 | |
| 其它 | 机床重量 | 950 | kg |
| 机床总功率 | 6 | KVA | |
| 机床外形尺寸 | 1200×1200×2300 | mm |
