详细信息
基于V+PS教学理念,结合了虚拟机床(学习终端)的模拟与仿真能力以及物理机床的实际加工能力,从而优化教学过程,提高效率,并降低使用成本。
规格参数
| 类别 | 项目 | 参数 | 单位 |
| 工作台 | 工作台尺寸 | 250 | mm |
| 最大载重 | 30 | kg | |
| 加工范围 | X轴行程 | 240 | mm |
| Y轴行程 | 390 | mm | |
| Z轴行程 | 280 | mm | |
| A轴摆动角度 | ±110 | deg | |
| C轴摆动角度 | 360 | deg | |
| 快速移动速度 | X/Y/Z轴 | 10 | m/min |
| A轴摆动速度 | 27 | rpm | |
| C轴摆动速度 | 27 | rpm | |
| 主轴 | 主轴锥孔 | ISO20 | |
| 主轴转速 | 100-36000 | r/min | |
| 主轴功率 | 3 | Kw | |
| 刀库 | 刀库容量 | 12 | 把 |
| 刀柄/刀具长度 | ≤200 | mm | |
| 最大刀具重量 | 1.5 | kg | |
| 精度 | X/Y/Z 轴定位精度 | 0.01 | mm |
| A/C轴定位精度 | 30 | 角秒 | |
| X/Y/Z 轴重复定位精度 | 0.001/0.002/0.001 | mm | |
| A/C轴重复定位精度 | 20 | 角秒 | |
| 其它 | 机床重量 | 1600 | kg |
| 机床总功率 | 8 | KVA | |
| 机床外形尺寸 | 1350×1350×2200 | mm |
